EXERCÍCIO | NÚMERO | NÚMERO | DATA DO E | CÓDIGO D | NOME UNI | VALOR DO | CLASSIFICA | NATUREZA |
2026 | 1 | 001/2026 | 02/01/202 | 010100 | CAMARA M | 605280 | 01031 | 31901175 |
2026 | 2 | 002/2025 | 02/01/202 | 010100 | CAMARA M | 182000 | 01031 | 31901101 |
2026 | 3 | 003/2026 | 02/01/202 | 010100 | CAMARA M | 113500 | 01031 | 31900401 |
2026 | 4 | 004/2025 | 02/01/202 | 010100 | CAMARA M | 115000 | 01031 | 31901302 |
2026 | 5 | 005/2025 | 02/01/202 | 010100 | CAMARA M | 3000 | 01031 | 33903943 |
2026 | 6 | 006/2026 | 02/01/202 | 010100 | CAMARA M | 2000 | 01031 | 33903944 |
2026 | 7 | 007/2026 | 02/01/202 | 010100 | CAMARA M | 28200 | 01031 | 33903999 |
2026 | 8 | 008/2025 | 02/01/202 | 010100 | CAMARA M | 3000 | 01031 | 33903999 |
2026 | 9 | 009/2026 | 02/01/202 | 010100 | CAMARA M | 600 | 01031 | 33909236 |
2026 | 10 | 010/2026 | 02/01/202 | 010100 | CAMARA M | 120000 | 01031 | 33903699 |
2026 | 11 | 011/2026 | 02/01/202 | 010100 | CAMARA M | 120000 | 01031 | 33903699 |
2026 | 12 | 012/2026 | 02/01/202 | 010100 | CAMARA M | 25000 | 01031 | 33901400 |
2026 | 13 | 013/2026 | 02/01/202 | 010100 | CAMARA M | 20000 | 01031 | 33903021 |
2026 | 14 | 014/2026 | 02/01/202 | 010100 | CAMARA M | 20000 | 01031 | 33903016 |
2026 | 15 | 015/2026 | 02/01/202 | 010100 | CAMARA M | 36000 | 01031 | 33903999 |
2026 | 16 | 016/2026 | 02/01/202 | 010100 | CAMARA M | 12000 | 01031 | 33903999 |
2026 | 17 | 017/2026 | 02/01/202 | 010100 | CAMARA M | 18000 | 01031 | 33903999 |
2026 | 18 | 018/2026 | 09/01/202 | 010100 | CAMARA M | 6600 | 01031 | 33903699 |
2026 | 19 | 019/2026 | 09/01/202 | 010100 | CAMARA M | 36000 | 01031 | 33903001 |
2026 | 20 | 020/2026 | 09/01/202 | 010100 | CAMARA M | 675 | 01031 | 33903999 |
2026 | 21 | 003/2025 | 20/01/202 | 010100 | CAMARA M | 4371,24 | 01031 | 31900401 |
2026 | 22 | 002/2026 | 20/01/202 | 010100 | CAMARA M | 1258,78 | 01031 | 31901145 |
2026 | 23 | 004/2025 | 20/01/202 | 010100 | CAMARA M | 16412,96 | 01031 | 31909213 |
2026 | 24 | 001/2025 | 20/01/202 | 010100 | CAMARA M | 3749,44 | 01031 | 33909299 |
CÓDIGO D | DESCRIÇÃO | TIPO PAOE | CÓDIGO P | DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | NÚMERO | NOME DO | CPF/CNPJ DO |
500 | Recursos n | A | 2001 | IMPLEMEN | PELA DESPESA EMPEN | FOLHA DO | 056268250001 | |
500 | Recursos n | A | 2001 | IMPLEMEN | PELA DESPESA EMPEN | FOLHA DO | 056268250001 | |
500 | Recursos n | A | 2001 | IMPLEMEN | PELA DESPESA EMPEN | FOLHA DO | 056268250001 | |
500 | Recursos n | A | 2001 | IMPLEMEN | PELA DESPESA EMPEN | INSTITUTO | 299790360011 | |
500 | Recursos n | A | 2001 | IMPLEMEN | PELA DESPESA EMPEN | RORAIMA | 023414700001 | |
500 | Recursos n | A | 2001 | IMPLEMEN | PELA DESPESA EMPEN | COMPANH | 059394670001 | |
500 | Recursos n | A | 2001 | IMPLEMEN | PELA DESPESA EMPEN | U.D. TAMA | 231698860001 | |
500 | Recursos n | A | 2001 | IMPLEMEN | PELA A DESPESA EMPE | CAIXA ECO | 003603053421 | |
500 | Recursos n | A | 2001 | IMPLEMEN | PELA A DESPESA EMPE | JOSENIL AL | 65436652204 | |
500 | Recursos n | A | 2001 | IMPLEMEN | PELA DESPESA EMPEN | NATALIA P | 00279023235 | |
500 | Recursos n | A | 2001 | IMPLEMEN | PELA DESPESA EMPEN | JOSE AURE | 11243260220 | |
500 | Recursos n | A | 2001 | IMPLEMEN | PELA DESPESA EMPEN | CÂMARA M | 056268250001 | |
500 | Recursos n | A | 2001 | IMPLEMEN | PELA DESPESA EMPEN | A.K.S. DA S | 291111130001 | |
500 | Recursos n | A | 2001 | IMPLEMEN | PELA DESPESA EMPEN | A.K.S. DA S | 291111130001 | |
500 | Recursos n | A | 2001 | IMPLEMEN | PELA DESPESA EMPEN | W. S. CARD | 296168330001 | |
500 | Recursos n | A | 2001 | IMPLEMEN | PELA DESPESA EMPEN | ASSOCIAÇÃ | 030050230001 | |
500 | Recursos n | A | 2001 | IMPLEMEN | PELA DESPESA EMPEN | G.M.BUEN | 144667420001 | |
500 | Recursos n | A | 2001 | IMPLEMEN | PELA A DESPESA EMPE | JOSENIL AL | 65436652204 | |
500 | Recursos n | A | 2001 | IMPLEMEN | PELA DESPESA EMPEN | GONÇALVE | 225785400001 | |
500 | Recursos n | A | 2001 | IMPLEMEN | PELA DESPESA EMPEN | L CARNEIR | 013326880001 | |
500 | Recursos n | A | 2001 | IMPLEMEN | PELA DESPESA EMPEN | FOLHA DO | 056268250001 | |
500 | Recursos n | A | 2001 | IMPLEMEN | PELA DESPESA EMPEN | FOLHA DO | 056268250001 | |
500 | Recursos n | A | 2001 | IMPLEMEN | PELA DESPESA EMPEN | INSTITUTO | 299790360011 | |
500 | Recursos n | A | 2001 | IMPLEMEN | PELA DESPESA EMPEN | PREFEITUR | 040562300001 | |
TIPO DE E | MODALIDA | NÚMERO | NÚMERO | SITUAÇÃO | INSCRITO E | CPF DO OR | NOME DO | IDENTIFICA |
E | 99 | N | N | 596535822 | JOÃO CARLOS ANTONI | |||
E | 99 | N | N | 596535822 | JOÃO CARLOS ANTONI | |||
E | 99 | N | N | 596535822 | JOÃO CARLOS ANTONI | |||
E | 99 | N | N | 596535822 | JOÃO CARLOS ANTONI | |||
E | 01 | N | N | 596535822 | JOÃO CARLOS ANTONI | |||
E | 01 | N | N | 596535822 | JOÃO CARLOS ANTONI | |||
G | 01 | N | N | 596535822 | JOÃO CARLOS ANTONI | |||
E | 01 | N | N | 596535822 | JOÃO CARLOS ANTONI | |||
O | 01 | N | N | 596535822 | JOÃO CARLOS ANTONI | |||
G | 01 | N | N | 596535822 | JOÃO CARLOS ANTONI | |||
G | 01 | N | N | 596535822 | JOÃO CARLOS ANTONI | |||
E | 01 | N | N | 596535822 | JOÃO CARLOS ANTONI | |||
E | 01 | N | N | 596535822 | JOÃO CARLOS ANTONI | |||
E | 01 | N | N | 596535822 | JOÃO CARLOS ANTONI | |||
G | 01 | N | N | 596535822 | JOÃO CARLOS ANTONI | |||
G | 01 | N | N | 596535822 | JOÃO CARLOS ANTONI | |||
G | 01 | N | N | 596535822 | JOÃO CARLOS ANTONI | |||
E | 01 | N | N | 596535822 | JOÃO CARLOS ANTONI | |||
E | 01 | N | N | 596535822 | JOÃO CARLOS ANTONI | |||
O | 01 | N | N | 596535822 | JOÃO CARLOS ANTONI | |||
G | 99 | N | N | 596535822 | JOÃO CARLOS ANTONI | |||
G | 99 | N | N | 596535822 | JOÃO CARLOS ANTONI | |||
G | 99 | N | N | 596535822 | JOÃO CARLOS ANTONI | |||
O | 01 | N | N | 596535822 | JOÃO CARLOS ANTONI | |||
O DOS SANTOS O DOS SANTOS O DOS SANTOS O DOS SANTOS O DOS SANTOS O DOS SANTOS O DOS SANTOS O DOS SANTOS O DOS SANTOS O DOS SANTOS O DOS SANTOS O DOS SANTOS O DOS SANTOS O DOS SANTOS O DOS SANTOS O DOS SANTOS O DOS SANTOS O DOS SANTOS O DOS SANTOS O DOS SANTOS O DOS SANTOS O DOS SANTOS O DOS SANTOS O DOS SANTOS