GEREN(IÀDOR
CAIXA
Extrato por período
Cliente: | SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL DOS VE | |||
Conta: | 3421 1 3703 1 000575274243-5 | |||
Data: | 11/12/2025 - 10:19 | |||
Mês: | Janeiro/2025 | |||
Período: | 1 - 31 | |||
Extrato | ||||
Data Mov. | Nr. Doe. | Histórico | Valor | Saldo |
17/01/2025 | 000001 | CRED TED | 120.000,00 e | 120.001,06 e |
17/01/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 55.966,67 D | 64.014,19 e |
17/01/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 8.474,27 D | ss.s39,92 e |
17/01/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 4.128,19 D | 51.411,73 e |
20/01/2025 | 039119 | PG ORG GOV | 6.144,50 D | 45.267,23 e |
20/01/2025 | 104390 | ENVIO TED | 9.000,00 D | 36.267,23 e |
20/01/2025 | 104424 | ENVIO TED | 9.000,00 D | 27.267,23 e |
20/01/2025 | 104390 | DOC/TED IN | 12,00 D | 27.255,23 c |
20/01/2025 | 104424 | DOC/TED IN | 12,00 D | 21.243,23 c |
20/01/2025 | 295905 | DEB TARIFA | 20,70 D | 21.222,53 e |
21/01/2025 | 701400 | DEB.AUTOR. | 910,82 D | 26.311,11 e |
21/01/2025 | 105182 | ENVIO TED | 3.500,00 D | 22.811,11 e |
21/01/2025 | 105182 | DOC/TED IN | 12,00 D | 22.799,71 c |
24/01/2025 | 616533 | PG LUZ/GAS | 208,09 D | 22.591,62 e |
24/01/2025 | 617283 | PAG AGUA | 100,95 D | 22.490,67 c |
27/01/2025 | 000000 | MANUT CTA | 69,D0 D | 22.421,67 e |
29/01/2025 | 102901 | ENVIO TED | 1.309,00 D | 21.112,67 e |
29/01/2025 | 103071 | ENVIO TED | 1,06 D | 21.111,61 e |
29/01/2025 | 291010 | ENVIO TEV | 1.650,00 D | 19.461,61 e |
29/01/2025 | 102901 | DOC/TED IN | 12,00 D | 19.449,61 e |
29/01/2025 | 103071 | DOC/TED IN | 12,00 D | 19.437,61 e |
31/01/2025 | 003421 | DEB.AUTOR. | 587,00 D | 18.850,61 e |
31/01/2025 | 108563 | ENVIO TED | 3.778,64 D | 15.071,97 c |
31/01/2025 | 108563 | DOC/TED IN | 12,00 D | 1s.os9,97 e |
31/01/2025 | 000020 | MANUT CAD | 36,50 D | 15.023,47 c |
31/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 8.767,71 e |
SAC CAIXA: 0800 726 0101 | ||||
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 | ||||
Duvidaria: 0800 725 7474 | ||||
GERENCIADOR
AIXA
Extrato por período
Cliente: SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL DOS VE
Conta: 3421 1 3703 1 000575274243-5
Data: 11/12/2025 - 10:20
Mês: Fevereiro/2025
Período: 1 - 28 | ||
Extrato Data Mov. | Nr. Doe. | Histórico |
03/02/2025 | 109671 | ENVIO TED |
03/02/2025 | 109671 | DOC/TED IN |
10/02/2025 | 101638 | ENVIO TEV |
14/02/2025 | 000001 | CRED TED |
17/02/2025 | 295905 | FOL PAGTO |
18/02/2025 | 100589 | DEVOL TED |
18/02/2025 | 102362 | DEVOL TED |
18/02/2025 | 003890 | PG ORG GOV |
18/02/2025 | 262868 | PAG AGUA |
18/02/2025 | 262886 | PG LUZ/GAS |
18/02/2025 | 701400 | DEB.AUTOR. |
18/02/2025 | 100589 | ENVIO TED |
18/02/2025 | 102090 | ENVIO TED |
18/02/2025 | 102362 | ENVIO TED |
18/02/2025 | 102930 | ENVJOTED |
18/02/2025 | 105439 | ENVIO TED |
18/02/2025 | 105967 | ENVIO TED |
18/02/2025 | 100589 | DOC/TED IN |
18/02/2025 | 102090 | DOC/TED IN |
18/02/2025 | 102362 | DOC/TED IN |
18/02/2025 | 102930 | DOC/TED IN |
18/02/2025 | 105439 | DOC/TED IN |
18/02/2025 | 105967 | DOC/TED IN |
18/02/2025 | 295905 | FOL PAGTO |
18/02/2025 | 295905 | FOL PAGTO |
18/02/2025 | 295905 | DEB TARIFA |
19/02/2025 | 105808 | ENVIO TED |
19/02/2025 | 105808 | DOC/TED IN |
Valor
7.189,12 D
12,00 D
2.200,00 D
120.000,00 e
36.789,54 D
3.700,00 e
3.700,00 e
16.819,13 D
100,95 D
187,34 D
5.434,82 D
3.700,00 D
3.500,00 D
3.700,00 D
3.778,64 D
3.700,00 D
9.000,00 D
12,00 D
12,00 D
12,00 D
12,00 D
12,00 D
12,00 D
10.105,42 D
9.282,49 D
8,10 D
9,000,00 D
12,00 D
Saldo
7.834,35 e
7.822,35 e
s.622,Js e
12s.622,Js e
88.832,81 e
92.532,81 e
96.232,81 e
79.413,68 e
79.312,73 e
79.125,39 e
73.690,57 e
69.990,57 e
66.490,57 e
62.790,57 e
59.011,93 e
55.311,93 e
46.311,93 e
46.299,93 e
46.287,93 e
46.275,93 e
46.263,93 e
46.251,93 e
46.239,93 e
36.134,51 e
26.852,02 e
26.843,92 e
17.843,92 e
17.831,92 e
19/02/2025 | 295905 | DEB TARIFA | 9,90 D | 17.822,02 e |
20/02/2025 | 003421 | DEB.AUTOR. | 294,00 D | 17.528,02 e |
20/02/2025 | 109494 | ENVIO TED | 11.104,76 D | 6.423,26 e |
20/02/2025 | 109494 | DOC/TED IN | 12,00 D | 6.411,26 e |
21/02/2025 | 211227 | ENVIO TEV | 600,00 D | 5.811,26 e |
24/02/2025 | 241302 | ENVIO TEV | 1,100,00 D | 4.711,26 e |
24/02/2025 | 241303 | ENVIO TEV | 1.100,00 D | 3.611,26 e |
24/02/2025 | 241650 | ENVIO TEV | 1.100,00 D | 2.s11,26 e |
25/02/2025 | 000000 | MANUT CTA | 69,00 D | 2.442,26 e |
27/02/2025 | 103474 | ENVIO TED | 500,00 D | 1.942,26 e |
27/02/2025 | 103578 | ENVIO TED | 1.309,00 D | 633,26 e |
27/02/2025 | 103474 | DOC/TED IN | 12,00 D | 621,26 e |
27/02/2025 | 103578 | DOC/TED IN | 12,00 D | 609,26 e |
28/02/2025 | 118023 | ENVIO TED | 550,00 D | 59,25 e |
28/02/2025 | 118023 | DOC/TED IN | 12,00 D | 47,26 e |
28/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | s.767,71 e |
SAC CAIXA: 0800 726 0101 | ||||
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 | ||||
Ouvidoria; 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104 | ||||
GEREN(IADOR
AIXA
Extrato por período
Cliente: | SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL DOS VE | |||
Conta: | 3421 1 3703 1 000575274243-5 | |||
Data: | 11/12/2025 • 10:21 | |||
Mês: | Março/2025 | |||
Período: | 1 • 31 | |||
Extrato Data Mov. | Nr. Doe. | Histórico | Valor | Saldo |
17/03/2025 | 000001 | CRED TED | 120.000,00 e | 120.047,26 e |
18/03/2025 | 107640 | ENVIO TED | 9.000,00 D | 111.047,26 e |
18/03/2025 | 107685 | ENVIO TEO | 9.000,00 D | 102.041,26 e |
18/03/2025 | 107640 | DOC/TED IN | 12,00 D | 102.035,26 e |
18/03/2025 | 107685 | DOC/TED IN | 12,00 D | 102.023,26 e |
18/03/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 32.891,55 D | 69.131,71 e |
18/03/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 9.523,03 D | 59.608,68 e |
18/03/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 10.702,21 D | 48.906,47 e |
19/03/2025 | 111869 | PG LUZ/GAS | 152,95 D | 48.753,52 e |
19/03/2025 | 114686 | PAG AGUA | 100,95 D | 48.652,57 e |
19/03/2025 | 104647 | ENVIOTED | 500,00 D | 48.152,57 e |
19/03/2025 | 104870 | ENVIO TED | 3.500,00 D | 44.652,57 e |
19/03/2025 | 104953 | ENVIO TED | 1.390,00 D | 43.262,57 e |
19/03/2025 | 105611 | ENVIO TED | 4,000,00 D | 39.262,57 e |
19/03/2025 | 106230 | ENVIO TED | 4,029,45 D | 35.233,12 e |
19/03/2025 | 107757 | ENVIOTED | 5.100,00 D | 30,133,12 e |
19/03/2025 | 104647 | DOC/TED IN | 12,00 D | 30.121,12 e |
19/03/2025 | 104870 | DOC/TED IN | 12,00 D | 30.109,12 e |
19/03/2025 | 104953 | DOC/TED IN | 12,00 D | 30.091,12 e |
19/03/2025 | 105611 | DOC/TED IN | 12,00 D | 30.085,12 e |
19/03/2025 | 106230 | DOC/TED IN | 12,00 D | 30.073,12 e |
19/03/2025 | 107757 | DOC/TED IN | 12,00 D | 30.061,12 e |
19/03/2025 | 295905 | DEB TARIFA | 18,00 D | 30.043112 e |
21/03/2025 | 701400 | DEB,AUTOR, | 9.332,81 D | 20.no,31 e |
21/03/2025 | 106080 | ENVIO TED | 5.500,00 D | 15.210,31 e |
21/03/2025 | 108164 | ENVIO TED | 3.560,00 D | 11.650,31 e |
21/03/2025 | 106080 | DOC/TED IN | 12,00 D | 11.638,31 e |
21/03/2025 | 108164 | DOC/TED IN | 12,00 D | 11.626,31 e |
25/03/2025 | 000000 | MANUT CTA | 69,00 D | 11.557,31 e |
27/03/2025 | 403850 | APLICACAO | 11.557,31 D | 0,00 D |
28/03/2025 | 652380 | RESGATE | 2.762,oo e | 2.762,00 e |
28/03/2025 | 103088 | ENVIO TED | 550,00 D | 2.212,00 e |
28/03/2025 | 280910 | ENVIO TEV | 550,00 D | l.662,00 e |
28/03/2025 | 280911 | ENVIO TEV | 550,00 D | 1.112,00 e |
28/03/2025 | 280912 | ENVIO TEV | 550,00 D | 552,00 e |
28/03/2025 | 280912 | ENVIO TEV | 550,00 D | 12,00 e |
28/03/2025 | 103088 | DOC/TED IN | 12,00 D | 0,00 D |
31/03/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 8.767,71 e |
SAC CAIXA: 0800 726 0101 | ||||
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 | ||||
Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104 | ||||
GERENÇIADO.R
CAl::A
Extrato por período
Cliente: | SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL DOS VE | |||
Conta: | 3421 1 3703 1 000575274243-5 | |||
Data: | 11/12/2025 - 10:21 | |||
Mês, | Abril/2025 | |||
Período: | 1 - 30 | |||
Extrato Data Mov. | Nr. Doe. | Histórico | Valor | Saldo |
01/04/2025 | 456483 | RESGATE | 600,00 e | 600,00 e |
01/04/2025 | 011332 | ENVIO TEV | 600,00 D | 0,00 D |
03/04/2025 | 356960 | RESGATE | 2.200,00 e | 2.200,00 e |
03/04/2025 | 031017 | ENVIO TEV | 550,00 D | 1.650,00 e |
03/04/2025 | 031017 | ENVIO TEV | 1.100,00 D | 550,00 e |
03/04/2025 | 031018 | ENVIO TEV | 550,00 D | 0,00 D |
09/04/2025 | 091311 | CRED PIX | 81,00 e | 81,00 e |
09/04/2025 | 109140 | ENVIO TED | 8,02 D | 72,98 e |
09/04/2025 | 109140 | DOC/TED IN | 12,00 D | 60,98 e |
15/04/2025 | 323953 | RESGATE | 4.901,02 e | 4.962,00 e |
15/04/2025 | 113702 | ENVIO TED | 550,00 D | 4.412,00 e |
15/04/2025 | 151632 | ENVIO TEV | 550,00 D | 3.862,00 e |
15/04/2025 | 151633 | ENVIO TEV | 550,00 D | 3.312,00 e |
15/04/2025 | 151633 | ENVIO TEV | 550,00 D | 2.162,00 e |
15/04/2025 | 151634 | ENVIO TEV | 550,00 D | 2.212,00 e |
15/04/2025 | 151634 | ENVIO TEV | 550,00 D | 1.662,00 e |
15/04/2025 | 151635 | ENVIO TEV | 550,00 D | 1.112,00 e |
15/04/2025 | 151716 | ENVIO TEV | 1.100,00 D | 12,00 e |
15/04/2025 | 113702 | DOC/TED IN | 12,00 D | 0,00 D |
16/04/2025 | 000001 | CRED TED | 120.000,00 e | 120.000,00 e |
16/04/2025 | 021895 | PG ORG GDV | 17.746,14 D | 102.253,86 e |
16/04/2025 | 701400 | DEB.AUTOR. | 13.256,79 D | as.997,o7 e |
16/04/2025 | 161305 | ENVIO TEV | 550,00 D | 88.447,07 e |
16/04/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 9.282,49 D | 79.164,58 e |
16/04/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 10.847,80 D | 68.316,78 e |
16/04/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 31.877,55 D | 36.439,23 e |
17/04/2025 | 295905 | DEB TARIFA | 18,00 D | 35.421,23 e |
22/04/2025 | 239271 | PG LUZ/GAS | 165,66 D | 36.255,57 e |
22/04/2025 | 239279 | PAG AGUA | 102,96 D | 36.152,61 e | |
22/04/2025 | 104155 | ENVIO TEO | 4.253,00 D | 31.899,61 e | |
22/04/2025 | 104817 | ENVIO TED | 9.000,00 D | 22.899,61 e | |
22/04/2025 | 104869 | ENVIO TED | 9.000,00 D | 13.899,61 e | |
22/04/2025 | 104938 | ENVIO TED | 3.500,00 D | 10.399,61 e | |
22/04/2025 | 104987 | ENVIO TED | 1.309,00 D | 9.090,61 e | |
22/04/2025 | 105031 | ENVIOTED | 500,00 D | 8.590,61 e | |
22/04/2025 | 104155 | DOC/TED IN | 12,00 D | 8.578,61 e | |
22/04/2025 | 104817 | DOC/TED IN | 12,00 D | 8.566,61 e | |
22/04/2025 | 104869 | DOC/TED IN | 12,00 D | 8.554,61 e | |
22/04/2025 | 104938 | DOC/TED IN | 12,00 D | 8.542,61 e | |
22/04/2025 | 104987 | DOC(TED IN | 12,00 D | 8.530,61 e | |
22/04/2025 | 105031 | DOC/TED IN | 12,00 D | 6.516,61 e | |
24/04/2025 | 107592 | ENVIO TED | 550,00 D | 7.968,61 e | |
24/04/2025 | 241301 | ENVIO TEV | 1.100,00 D | 6.868,61 e | |
24/04/2025 | 241330 | ENVIO TEV | 550,00 D | 6.318161 e | |
24/04/2025 | 241330 | ENVIO TEV | 550,00 D | S.7'.JS,61 C | |
24/04/2025 | 241331 | ENVIO TEV | 550,00 D | s.218,61 e | |
24/04/2025 | 241331 | ENVIO TEV | 550,00 D | 4.6::,s,51 e | |
24/04/2025 | 241332 | ENVIO TEV | 550,00 D | 4.1 'S,61 C | |
24/04/2025 | 241332 | ENVIO TEV | 550,00 D | 3. �' s,61 e | |
24/04/2025 | 107592 | DOC/TED IN | 12,00 D | 3.' G,61 e | |
25/04/2025 | 000000 | MANUT CTA | 69,00 D | 3.• 1,61 e | |
29/04/2025 | 227949 | RESGATE | 460,13 e | 3.� 1,74 e | |
29/04/2025 | 110853 | ENVIO TED | 3.935,74 D |
| |
29/04/2025 | 110853 | DOC/TED IN | 12,00 D | í,00 D | |
30/04/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 8.- | 7,71C |
SAC CAIXA: 0800 726 0101 | |||||
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 | |||||
Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104 | |||||
AIXA
- | 11Iw202s, o9:2s | GerenciAdor-CAIXA | ||||
GEREN�IADOR Extrato por período | ||||||
Cliente: | SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL DOS VE | |||||
Conta: | 3421 1 3703 1 000575274243-5 | |||||
Data: | 11/12/2025 - 10:25 | |||||
Mês: | Maio/2025 | |||||
Período: | 1 - 31 | |||||
Extrato Data Mov. | Nr. Doe. | Histórico | Valor | Saldo | ||
08/05/2025 | 000001 | CRED TED | 22.235,58 e | 22.235,58 e | ||
09/05/2025 | 109228 | ENVIO TED | 15.750,00 D | 6.4ss,ss e | ||
09/05/2025 | 091732 | ENVIO TEV | 5.000,00 D | 1.4ss,sa e | ||
09/05/2025 | 109228 | DOC/TED IN | 12,00 D | t.473,58 e | ||
14/05/2025 | 000001 | CRED TED | 120.000,00 e | 121.473,58 e | ||
14/05/2025 | 701400 | DEB.AUTOR. | 13.256,81 D | 108.216,77 e | ||
14/05/2025 | 141007 | ENVIO TEV | 1.100,00 D | 107.1 LG,77 C | ||
14/05/2025 | 141008 | ENVIO TEV | 550,00 D | 105.566,77 e | ||
14/05/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 29.082,07 D | 77.484,70 e | ||
14/05/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 7.414,64 D | 10.070,06 e | ||
14/05/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 10.592,12 D | 59_.,: 7,94 e | ||
15/05/2025 | 010929 | PG ORG GOV | 17.531,39 D | 41.� -s,ss e | ||
15/05/2025 | 909112 | PAG AGUA | 100,95 D | 41.845,60 e | ||
15/05/2025 | 909141 | PG LUZ/GAS | 176,98 D | 41.668,62 e | ||
15/05/2025 | 102845 | ENVIO TED | 3.792,68 D | 37.R7':,94 e | ||
15/05/2025 | 104533 | ENVIO TED | 1.309,00 D | 36. | ,,94 e | |
15/05/2025 | 151047 | ENVIO TEV | 400,00 D | 36. | ,94 e | |
15/05/2025 | 102845 | DOC/TED IN | 12,00 D | 36.LJ't,94 e | ||
15/05/2025 | 104533 | DOC/TED IN | 12,00 D | 36.111"'.',94 e | ||
15/05/2025 | 295905 | DEB TARIFA | 17,10 D | 3(. | .84 e | |
16/05/2025 | 107510 | ENVIO TED | 3.500,00 D | 32 | ,s4 e | |
16/05/2025 | 109579 | ENVIO TED | 5.017,00 D | 21. | .84 e | |
16/05/2025 | 110221 | ENVIO TED | 9.000,00 D | 1s. | s4 e | |
16/05/2025 | 107510 | DOC/TED IN | 12,00 D | IR.- | 84 C | |
16/05/2025 | 109579 | DDC/TED IN | 12,00 D | 1f | H C | |
16/05/2025 | 110221 | DOC/TED IN | 12,00 D | |||
20/05/2025 | 107219 | ENVIO TED | 9.000,00 D | e: | 14 e | |
20/05/2025 | 108793 | ENVIO TED | 3.626,00 D | |||
11/1°/2025, 09:25 | GerenciAdor-CAIXA | |||
20/05/2025 | 201716 | ENVIO TEV | 5.000,00 D | 94<'.84 e |
20/05/2025 | 107219 | DOC/TED IN | 12,00 D | 934,84 e |
20/05/2025 | 108793 | DOC/TED IN | 12,00 D | 922,84 e |
21/05/2025 | 101774 | ENVIO TED | 500,00 D | 422,84 e |
21/05/2025 | 101774 | DOC/TED IN | 12,00 D | 41o,84 e |
23/05/2025 | 899655 | RESGATE | 139,16 e | 550,00 e |
23/05/2025 | 231016 | ENVIOTEV | 550,00 D | 0,00 D |
26/05/2025 | 000000 | MANUT CTA | 69,00 D | 69,00 D |
26/05/2025 | 727220 | RESG AUTOM | 69,oo e | 0,00 D |
02/06/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | s.76 i,71 e |
SAC CAIXA: 0800 726 0101 | ||||
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 | ||||
Ouvídoría: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104 | ||||
11112no2s, 09:40 | Gerenci-A.dor CAIXa | |||
GERENÇ,IADOR Extrato por período | ||||
Cliente: | SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL DOS VE | |||
Conta: | 3421 1 3703 1 000575274243-5 | |||
Data: | 11/12/2025 - 10:40 | |||
Mês: | Junho/2025 | |||
Período: | 1 - 30 | |||
Extrato | ||||
Data Mov. | Nr. Doe. | Histórico | Valor | Saldo |
18/06/2025 | 000001 | CRED TED | 22.235,58 c | 22.235,58 c |
18/06/2025 | 000001 | CRED TED | 142.235,58 c | 164.471,16 c |
18/06/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 30.507,07 D | 133.964,09 e |
20/06/2025 | 007129 | PG ORG GOV | 15.584,25 D | 118.379,84 c |
20/06/2025 | 101382 | ENVIO TED | 3.664,12 D | 114.715,72 e |
20/06/2025 | 102930 | ENVIO TED | 3.500,00 D | 111.215,72 e |
20/06/2025 | 201056 | ENVIO TEV | 5.000,00 D | 106.215,72 e |
20/06/2025 | 101382 | DOC/TED IN | 12,00 D | 105,203,72 e |
20/06/2025 | 102930 | DOC/TED 1N | 12,00 D | 106.191,72 e |
20/06/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 7.964,15 D | 98.227,57 e |
20/06/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 9,300,49 D | 88.927,08 e |
20/06/2025 | 295905 | DEB TARIFA | 8,10 D | 88.918,98 e |
23/06/2025 | 302484 | PG LUZ/GAS | 329,93 D | 88.589,05 e |
23/06/2025 | 100937 | ENVIO TED | 1.309,00 D | 87.280,05 e |
23/06/2025 | 100971 | ENVIO TED | 500,00 D | 86.7B0,05 C |
23/06/2025 | 102275 | ENVIO TED | 5.930,00 D | 80.850,05 e |
23/06/2025 | 103322 | ENVIO TED | 1.100,00 D | 79.750,05 e |
23/06/2025 | 231340 | ENVIO TEV | 1.100,00 D | 7B.650,05 C |
23/06/2025 | 100937 | DOC/TED IN | 12,00 D | 78.63a,o5 e |
23/06/2025 | 100971 | DOC/TED IN | 12,00 D | 78.626,05 e |
23/06/2025 | 102275 | DOC/TED JN | 12,00 D | 78.614,05 e |
23/06/2025 | 103322 | DOC/TED JN | 12,00 D | 7B.602,05 C |
23/06/2025 | 295905 | DEB TARIFA | 9,00 O | 78.593,05 e |
24/06/2025 | 646546 | PAG AGUA | 100,95 D | 78.492,10 e |
24/06/2025 | 701400 | DEB.AUTOR. | 13.256,80 D | 65.235,30 e |
24/06/2025 | 100395 | ENVIO TED | 10.144,24 D | 55.091,06 e |
24/06/2025 | 100424 | ENVIO TED | 6.822,35 D | 48.268,11 e |
24/06/2025 | 102712 | ENVIO TED | 3.700,00 D | 44.56B,71 C |
11112/2025, 09:40 | Gerenci-A.dor CAIXa | |||
24/06/2025 | 102740 | ENVIO TED | 9.000,00 D | 35.568,71 e |
24/06/2025 | 103023 | ENVIO TED | 9,000,00 D | 26.568,71 e |
24/06/2025 | 103635 | ENVIO TED | 2.000,00 D | 24.568,71 e |
24/06/2025 | 100395 | DOC/TED IN | 12,00 D | 24.556,71 e |
24/06/2025 | 100424 | DOC/TED IN | 12,00 D | 24.544,71 e |
24/06/2025 | 102712 | DOC/TED IN | 12,00 D | 24,5J2,71 e |
24/06/2025 | 102740 | DOC/TED IN | 12,00 D | 24.520,71 e |
24/06/2025 | 103023 | DOC/TED IN | 12,00 D | 24.508,71 e |
24/06/2025 | 103635 | DOC/TED IN | 12,00 D | 24.496,71 e |
25/06/2025 | 250950 | ENVIO TEV | 1.100,00 D | 23.396,71 e |
25/06/2025 | 000000 | MANUT CTA | 69,00 D | 23.327,71 e |
26/06/2025 | 261106 | ENVIO TEV | 800,00 D | 22.527,71 e |
30/06/2025 | 301140 | ENVIO TEV | 3.000,00 D | 19.527,71 e |
30/06/2025 | 301141 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 18.527,71 e |
30/06/2025 | 301142 | ENVIO TEV | 1,000,00 D | 17.527,71 e |
30/06/2025 | 301142 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 16.527,71 e |
30/06/2025 | 301143 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 15.527,71 e |
30/06/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 8,767,71 e |
SAC CAIXA: 0800 726 0101 | ||||
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 | ||||
Ouvldoría: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104 | ||||
Extrato por período
Cliente: SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL DOS VE
Conta: 3421 1 3703 1 000575274243-5 Data: 11/12/2025 - 10:36
Mªç: Julho/2025
Período: 1-31
Extrato | ||||
Data Mov, | Nr, Doe, | Histórico | Valor | Saldo |
04/07/2025 | 040904 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 14.527,71 e |
04/07/2025 | 040905 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 13.527,71 e |
04/07/2025 | 040906 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 12.527,71 e |
04/07/2025 | 040906 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 11.s27,71 e |
04/07/2025 | 040907 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 10.527,71 e |
04/07/2025 | 040911 | ENVIO TEV | 1.000,00 D | 9.527,71 e |
11/07/2025 | 111715 | ENVIO TEV | 760,00 D | 8.767,71 e |
16/07/2025 | 000001 | CRED TED | 7,764,42 e | 16.532,13 e |
15/07/2025 | 000001 | CRED TED | 142.235,58 e | 158.757,71 e |
16/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 158.767,71 e |
17/07/2025 | 171153 | ENVIO TEV | 4.055,59 D | 154.712,12 e |
17/07/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 4.930,57 D | 149.781,55 e |
17/07/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 4.443,50 D | 145.338,05 e |
17/07/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 22.795,00 D | 122.543,05 e |
17/07/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 9.612,95 D | 112.930,10 e |
17/07/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 25.449,16 D | 87.480,94 e |
17/07/2025 | 430172 | ENVIO TED | 1.309,00 D | 86.171,94 e |
17/07/2025 | 430172 | TAR TED IN | 12,00 D | 86.159,94 e |
17/07/2025 | 515074 | ENVIO TED | 500,00 D | ss.659,94 e |
17/07/2025 | 615074 | TAR TED IN | 12,00 D | 85.647,94 e |
17/07/2025 | 171228 | PG LUZ/GAS | 278,83 D | 85.359,11 e |
17/07/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 7.420,22 D | 77.948,89 e |
17/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 77.948,89 e |
18/07/2025 | 519750 | ENVIO TED | 1.100,00 D | 76.B4B,89 e |
18/07/2025 | 519750 | TAR TED IN | 12,00 D | 75.835,89 e |
18/07/2025 | 181005 | ENVIO TEV | 5.000,00 D |
18/07/2025 | 880053 | ENVIO TED | 3.500,00 D |
18/07/2025 | 880053 | TAR TED IN | 12,00 D |
71.836,89 e
68.336,a9 e
68.324,89 e
18/07/2025 | 181103 | PG ORG GOV | 15_608,38 D | 52_716,51 e |
18/07/2025 | 581094 | ENVIO TED | 3.000,00 D | 49.716,51 e |
18/07/2025 | 581094 | TAR TED IN | 12,00 D | 49.704,51 e |
18/07/2025 | 441423 | ENVIO TED | 8.650,00 D | 41.054,51 e |
18/07/2025 | 441423 | TAR TED IN | 12,00 D | 41.042,51 e |
18/07/2025 | 667249 | ENVIO TED | 7.350,00 D | 33.692,51 e |
18/07/2025 | 667249 | TAR TED IN | 12,00 D | 33.Gso,51 e |
18/07/2025 | 005151 | ENVIO TED | 9.000,00 D | 24.680,51 e |
18/07/2025 | 005151 | TAR TED IN | 12,00 D | 24.668,51 e |
18/07/2025 | 295905 | DEB TARIFA | 32,40 D | 24.636,11 e |
18/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 24.636,11 e |
22/07/2025 | 007014 | DB EXT CON | 11.748,81 D | 12.887,30 e |
22/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 12.887,30 e |
23/07/2025 | 639077 | ENVIO TED | 9.000,00 D | 3.887,30 e |
23/07/2025 | 639077 | TAR TED IN | 12,00 D | 3.875,30 e |
23/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 3.875,30 e |
25/07/2025 | 000000 | TAR CC ATV | 69,00 D | 3.806,30 e |
25/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 3.806,30 e |
31/07/2025 | 311200 | PAG AGUA | 228,23 D | 3.578,07 e |
31/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo e | 3.578,07 e |
SAC CAIXA: 0800 726 0101 | ||||
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 | ||||
Duvidaria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104 | ||||
GERENÇJAD�
CAl,�A
Extrato por período
Cliente: SAO LUIZ CAMARA MUNICIPAL DOS VE Conta: 3421 1 3703 1 000575274243-5
Data: 11/12/2025 - 10:37
Mês: Agosto/2025
Período: 1 - 31
Extrato | ||||
Data Mov. | Nr. Doe. | Histórico | Valor | Saldo |
14/08/2025 | 000000 | RESG FUNDO | 482,97 c | 4.061,04 c |
19/08/2025 | 000001 | CRED TED | 142.235,58 e | 146.296,62 c |
19/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | o,oo c | 146.296,62 c |
20/08/2025 | 200856 | PG ORG GOV | 15.718,21 D | 130.578,41 c |
20/08/2025 | 050279 | ENVIO TED | 3.749,44 D | 126.828,97 c |
20/08/2025 | 050279 | TAR TED IN | 12,00 D | 126.815,97 c |
20/08/2025 | 295905 | FOL PAGTO | 8.852,18 D | 117.964,79 c |
