EXERCÍCIO CÓDIGO D NOME UNI NÚMERO DATA DA ONÚMERO SITUAÇÃO NÚMERO NÚMERO COD BANC NUM AGE AGENCIA DNUM CON CONTA DV COD BANC NUM AGE AGENCIA DNUM CON
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 17/01/202 1 | N | 1 | 1 | 104 | 3421 | 6 27 | 9 | |||||
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 17/01/202 1 | N | 1 | 1 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 17/01/202 1 | N | 1 | 1 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M002/2025 | 17/01/202 2 | N | 1 | 2 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M002/2025 | 17/01/202 2 | N | 1 | 2 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M002/2025 | 17/01/202 2 | N | 1 | 2 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M003/2025 | 17/01/202 3 | N | 1 | 3 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M003/2025 | 17/01/202 3 | N | 1 | 3 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M003/2025 | 17/01/202 15 | N | 1 | 16 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M003/2025 | 17/01/202 15 | N | 1 | 16 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M004/2025 | 20/01/202 4 | N | 1 | 17 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M007/2025 | 21/01/202 8 | N | 1 | 7 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 3994 | 1 | 29625 |
2025 | 010100 | CAMARA M009/2025 | 21/01/202 9 | N | 1 | 9 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M006/2025 | 24/01/202 10 | N | 1 | 10 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M010/2025 | 20/01/202 5 | N | 1 | 11 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 250 | 3 | 42251 |
2025 | 010100 | CAMARA M011/2025 | 20/01/202 6 | N | 1 | 12 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 5042 | 3 | 14178 |
2025 | 010100 | CAMARA M016/2025 | 31/01/202 12 | N | 1 | 18 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 237 | 3416-9 | 1 | 861 |
2025 | 010100 | CAMARA M019/2025 | 29/01/202 11 | N | 1 | 15 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 261 | 01 | 42805 |
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 29/01/202 16 | N | 1 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M008/2025 | 31/01/202 17 | N | 1 | 8 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M004/2025 | 20/02/202 20 | N | 1 | 4 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M004/2025 | 20/02/202 20 | N | 1 | 4 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 17/02/202 19 | N | 2 | 1 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 17/02/202 19 | N | 2 | 1 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 17/02/202 19 | N | 2 | 1 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 17/02/202 19 | N | 2 | 1 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M002/2025 | 18/02/202 27 | N | 2 | 2 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M002/2025 | 18/02/202 27 | N | 2 | 2 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M002/2025 | 18/02/202 27 | N | 2 | 2 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M003/2025 | 18/02/202 28 | N | 2 | 3 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M003/2025 | 18/02/202 28 | N | 2 | 3 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M005/2025 | 18/02/202 23 | N | 1 | 5 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M006/2025 | 18/02/202 22 | N | 1 | 6 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M007/2025 | 18/02/202 42 | N | 2 | 7 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 3994 | 1 | 29625 |
2025 | 010100 | CAMARA M010/2025 | 18/02/202 26 | N | 2 | 11 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 250 | 3 | 42251 |
2025 | 010100 | CAMARA M011/2025 | 18/02/202 30 | N | 2 | 12 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 5042 | 3 | 14178 |
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 10/02/202 18 | N | 2 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 24/02/202 35 | N | 3 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 24/02/202 36 | N | 4 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 24/02/202 37 | N | 5 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 28/02/202 40 | N | 6 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M013/2025 | 18/02/202 43 | N | 1 | 14 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 634 | 0001 | 01 | 435796 |
2025 | 010100 | CAMARA M013/2025 | 03/02/202 44 | N | 2 | 14 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 634 | 0001 | 01 | 435796 |
2025 | 010100 | CAMARA M013/2025 | 20/02/202 32 | N | 3 | 14 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 634 | 0001 | 01 | 435796 |
2025 | 010100 | CAMARA M013/2025 | 20/02/202 33 | N | 4 | 14 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 634 | 0001 | 01 | 435796 |
2025 | 010100 | CAMARA M015/2025 | 21/02/202 34 | N | 1 | 20 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 104 | 3421 | 03 | 20614 |
2025 | 010100 | CAMARA M016/2025 | 20/02/202 31 | N | 1 | 21 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 237 | 3416-9 | 1 | 861 |
2025 | 010100 | CAMARA M018/2025 | 18/02/202 25 | N | 1 | 19 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 3783 | 3 | 10155 |
2025 | 010100 | CAMARA M019/2025 | 27/02/202 38 | N | 1 | 22 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 4263 | 01 | 131914 |
2025 | 010100 | CAMARA M019/2025 | 27/02/202 39 | N | 2 | 15 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 261 | 01 | 42805 |
2025 | 010100 | CAMARA M008/2025 | 28/02/202 45 | N | 2 | 8 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 18/03/202 48 | N | 3 | 1 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 18/03/202 48 | N | 3 | 1 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 18/03/202 48 | N | 3 | 1 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 18/03/202 48 | N | 3 | 1 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M002/2025 | 18/03/202 49 | N | 3 | 2 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M002/2025 | 18/03/202 49 | N | 3 | 2 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M002/2025 | 18/03/202 49 | N | 3 | 2 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M003/2025 | 18/03/202 50 | N | 3 | 3 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M003/2025 | 18/03/202 50 | N | 3 | 3 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M003/2025 | 18/03/202 50 | N | 3 | 3 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M003/2025 | 18/03/202 51 | N | 1 | 23 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M005/2025 | 19/03/202 52 | N | 2 | 5 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M006/2025 | 19/03/202 53 | N | 2 | 6 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M007/2025 | 19/03/202 55 | N | 3 | 7 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 3994 | 1 | 29625 |
2025 | 010100 | CAMARA M010/2025 | 18/03/202 46 | N | 3 | 11 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 250 | 3 | 42251 |
2025 | 010100 | CAMARA M011/2025 | 18/03/202 47 | N | 3 | 12 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 5042 | 3 | 14178 |
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 28/03/202 65 | N | 7 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 28/03/202 66 | N | 8 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 28/03/202 67 | N | 9 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 28/03/202 68 | N | 10 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 28/03/202 69 | N | 11 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M013/2025 | 19/03/202 59 | N | 5 | 14 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 634 | 0001 | 1 | 435796 |
2025 | 010100 | CAMARA M013/2025 | 19/03/202 60 | N | 6 | 14 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 634 | 0001 | 1 | 435796 |
2025 | 010100 | CAMARA M018/2025 | 19/03/202 57 | N | 2 | 19 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 3783 | 3 | 10155 |
2025 | 010100 | CAMARA M019/2025 | 19/03/202 54 | N | 2 | 22 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 4263 | 01 | 131914 |
2025 | 010100 | CAMARA M023/2025 | 21/03/202 63 | N | 1 | 25 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 634 | 0001 | 1 | 435796 |
2025 | 010100 | CAMARA M019/2025 | 19/03/202 56 | N | 3 | 15 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 261 | 01 | 42805 |
2025 | 010100 | CAMARA M020/2025 | 21/03/202 64 | N | 1 | 24 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 003 | 0198 | 1 | 70083 |
2025 | 010100 | CAMARA M008/2025 | 31/03/202 70 | N | 3 | 8 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 16/04/202 71 | N | 4 | 1 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 16/04/202 71 | N | 4 | 1 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 16/04/202 71 | N | 4 | 1 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 16/04/202 71 | N | 4 | 1 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M002/2025 | 16/04/202 72 | N | 4 | 2 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M002/2025 | 16/04/202 72 | N | 4 | 2 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M002/2025 | 16/04/202 72 | N | 4 | 2 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M002/2025 | 16/04/202 72 | N | 4 | 2 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M003/2025 | 16/04/202 73 | N | 4 | 3 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M003/2025 | 16/04/202 73 | N | 4 | 3 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M004/2025 | 16/04/202 75 | N | 2 | 4 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M004/2025 | 16/04/202 75 | N | 2 | 4 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M002/2025 | 16/04/202 74 | N | 1 | 26 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 |
2025 | 010100 | CAMARA M005/2025 | 22/04/202 76 | N | 3 | 5 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M006/2025 | 22/04/202 77 | N | 3 | 6 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M007/2025 | 22/04/202 82 | N | 4 | 7 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 3994 | 1 | 29625 |
2025 | 010100 | CAMARA M010/2025 | 22/04/202 80 | N | 4 | 11 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 250 | 3 | 42251 |
2025 | 010100 | CAMARA M011/2025 | 22/04/202 81 | N | 4 | 12 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 5042 | 3 | 14178 |
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 03/04/202 84 | N | 12 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 24/04/202 86 | N | 13 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 03/04/202 87 | N | 14 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 15/04/202 88 | N | 15 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 03/04/202 89 | N | 16 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 15/04/202 90 | N | 17 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 24/04/202 91 | N | 18 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 15/04/202 92 | N | 19 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 24/04/202 93 | N | 20 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 15/04/202 94 | N | 21 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 24/04/202 95 | N | 22 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 15/04/202 96 | N | 23 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 24/04/202 97 | N | 24 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 15/04/202 98 | N | 25 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 24/04/202 99 | N | 26 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 15/04/202 100 | N | 27 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 24/04/202 101 | N | 28 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 16/04/202 102 | N | 29 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 24/04/202 103 | N | 30 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 15/04/202 85 | N | 31 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M015/2025 | 01/04/202 79 | N | 2 | 20 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 104 | 3421 | 03 | 20614 |
2025 | 010100 | CAMARA M018/2025 | 22/04/202 78 | N | 3 | 19 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 3783 | 3 | 10155 |
2025 | 010100 | CAMARA M019/2025 | 22/04/202 107 | N | 3 | 22 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 4263 | 01 | 131914 |
2025 | 010100 | CAMARA M019/2025 | 22/04/202 83 | N | 4 | 15 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 261 | 01 | 42805 |
2025 | 010100 | CAMARA M008/2025 | 29/04/202 109 | N | 4 | 8 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 14/05/202 114 | N | 32 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 14/05/202 115 | N | 33 | 13 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 23/05/202 133 | N | 1 | 31 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 14/05/202 116 | N | 5 | 1 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 14/05/202 116 | N | 5 | 1 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 14/05/202 116 | N | 5 | 1 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 14/05/202 116 | N | 5 | 1 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M002/2025 | 14/05/202 117 | N | 5 | 2 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M002/2025 | 14/05/202 117 | N | 5 | 2 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M002/2025 | 14/05/202 117 | N | 5 | 2 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M002/2025 | 14/05/202 117 | N | 5 | 2 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M003/2025 | 14/05/202 118 | N | 5 | 3 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M003/2025 | 14/05/202 118 | N | 5 | 3 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M003/2025 | 14/05/202 118 | N | 5 | 3 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M003/2025 | 14/05/202 119 | N | 1 | 29 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M004/2025 | 15/05/202 120 | N | 3 | 4 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M004/2025 | 15/05/202 120 | N | 3 | 4 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 |
2025 | 010100 | CAMARA M005/2025 | 15/05/202 123 | N | 4 | 5 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M006/2025 | 15/05/202 122 | N | 4 | 6 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M007/2025 | 16/05/202 127 | N | 5 | 7 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 3994 | 1 | 29625 |
2025 | 010100 | CAMARA M010/2025 | 20/05/202 129 | N | 5 | 11 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 250 | 3 | 42251 |
2025 | 010100 | CAMARA M011/2025 | 16/05/202 130 | N | 5 | 12 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 5042 | 3 | 14178 |
2025 | 010100 | CAMARA M013/2025 | 09/05/202 110 | N | 1 | 27 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 634 | 0001 | 01 | 435796 |
2025 | 010100 | CAMARA M013/2025 | 09/05/202 111 | N | 1 | 28 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 634 | 0001 | 01 | 435796 |
2025 | 010100 | CAMARA M014/2025 | 16/05/202 128 | N | 1 | 30 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 634 | 0001 | 01 | 435796 |
2025 | 010100 | CAMARA M015/2025 | 15/05/202 126 | N | 3 | 20 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 104 | 3421 | 03 | 20614 |
2025 | 010100 | CAMARA M018/2025 | 20/05/202 131 | N | 4 | 19 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 3783 | 3 | 10155 |
2025 | 010100 | CAMARA M019/2025 | 21/05/202 132 | N | 4 | 22 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 4263 | 01 | 131914 |
2025 | 010100 | CAMARA M024/2025 | 20/05/202 112 | N | 1 | 32 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 104 | 3421 | 01 | 577983068 |
2025 | 010100 | CAMARA M019/2025 | 15/05/202 125 | N | 5 | 15 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 261 | 01 | 42805 |
2025 | 010100 | CAMARA M008/2025 | 26/05/202 135 | N | 5 | 8 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 18/06/202 136 | N | 6 | 1 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 18/06/202 136 | N | 6 | 1 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 18/06/202 136 | N | 6 | 1 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 18/06/202 136 | N | 6 | 1 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 18/06/202 138 | N | 1 | 34 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M002/2025 | 18/06/202 139 | N | 6 | 2 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M002/2025 | 18/06/202 139 | N | 6 | 2 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M002/2025 | 18/06/202 139 | N | 6 | 2 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M002/2025 | 18/06/202 137 | N | 1 | 33 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M003/2025 | 18/06/202 168 | N | 6 | 3 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M003/2025 | 18/06/202 168 | N | 6 | 3 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M004/2025 | 20/06/202 141 | N | 4 | 4 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M004/2025 | 20/06/202 141 | N | 4 | 4 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M005/2025 | 23/06/202 146 | N | 5 | 5 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M006/2025 | 24/06/202 152 | N | 5 | 6 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M007/2025 | 20/06/202 144 | N | 6 | 7 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 3994 | 1 | 29625 |
2025 | 010100 | CAMARA M010/2025 | 24/06/202 158 | N | 6 | 11 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 250 | 3 | 42251 |
2025 | 010100 | CAMARA M011/2025 | 24/06/202 159 | N | 6 | 12 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 5042 | 3 | 14178 |
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 26/06/202 150 | N | 2 | 31 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 23/06/202 151 | N | 3 | 31 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 25/06/202 161 | N | 4 | 31 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M013/2025 | 24/06/202 154 | N | 1 | 35 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 634 | 0001 | 01 | 435796 |
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 30/06/202 163 | N | 1 | 40 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 30/06/202 164 | N | 2 | 40 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 30/06/202 165 | N | 3 | 40 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 30/06/202 166 | N | 4 | 40 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M012/2025 | 30/06/202 167 | N | 5 | 40 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M014/2025 | 24/06/202 156 | N | 1 | 37 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 634 | 0001 | 01 | 435796 |
2025 | 010100 | CAMARA M015/2025 | 26/06/202 162 | N | 4 | 20 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 104 | 3421 | 03 | 20614 |
2025 | 010100 | CAMARA M018/2025 | 24/06/202 157 | N | 5 | 19 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 3783 | 3 | 10155 |
2025 | 010100 | CAMARA M019/2025 | 23/06/202 148 | N | 5 | 22 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 4263 | 01 | 131914 |
2025 | 010100 | CAMARA M020/2025 | 26/06/202 160 | N | 1 | 39 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 003 | 0198 | 1 | 70083 |
2025 | 010100 | CAMARA M020/2025 | 26/06/202 149 | N | 1 | 38 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 0139 | 1 | 68957 |
2025 | 010100 | CAMARA M024/2025 | 20/06/202 145 | N | 1 | 41 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 104 | 3421 | 01 | 577983068 |
2025 | 010100 | CAMARA M019/2025 | 23/06/202 147 | N | 6 | 15 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 001 | 261 | 01 | 42805 |
2025 | 010100 | CAMARA M013/2025 | 24/06/202 155 | N | 1 | 36 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | 634 | 0001 | 01 | 435796 |
2025 | 010100 | CAMARA M008/2025 | 30/06/202 169 | N | 6 | 8 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 17/07/202 172 | N | 7 | 1 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
2025 | 010100 | CAMARA M001/2025 | 17/07/202 172 | N | 7 | 1 | 104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
