Orçamento Programa - Exercício de 2025
DEZEMBRO(31/12/2025)
ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ
Pág.: 1
INGRESSOS | DISPÊNDIOS | |||||
ESPECIFICAÇÃO Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECURSOS NÃO VINCULADOS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES PENSAO ALIMENTICIA RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS CONSIGNATARIOS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF CONTRIBUIÇÃO AO RGPS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) CONTA ÚNICA TOTAL | 1.684.266,41 1.684.266,41 1,06 1,06 1,06 248.736,58 244.700,37 325,00 600,00 125.077,71 56,97 41.906,79 76.733,90 4.036,21 4.036,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.933.004,05 | 1.481.534,64 1.481.534,64 125,06 125,06 125,06 91.072,01 78.216,72 0,00 3.710,76 36.071,80 90,90 368,13 37.975,13 12.855,29 8.313,36 4.541,93 1,06 1,06 1,06 1.572.732,77 | |
RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | ||||
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.684.591,38 | 1.481.535,70 | ||||
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 1.684.591,38 | 1.481.535,70 | ||||
ORÇAMENTÁRIA | ||||||
REPASSE RECEBIDO | 1.684.591,38 | 1.481.535,70 | ||||
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | 248.411,61 | 91.072,01 | ||||
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 244.700,40 | 78.216,72 | ||||
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 1.098,65 | 0,00 | ||||
PENSAO ALIMENTICIA | 600,00 | 3.710,76 | ||||
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 125.077,74 | 36.071,80 | ||||
OUTROS CONSIGNATARIOS | 56,97 | 90,90 | ||||
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 141,20 | ||||
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF | 41.906,79 | 368,13 | ||||
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 75.960,25 | 37.833,93 | ||||
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 3.711,21 | 12.855,29 | ||||
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 3.711,21 | 8.313,36 | ||||
PAGO | ||||||
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 0,00 | 4.541,93 | ||||
MATERNIDADE PAGO | ||||||
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 1,06 | 125,06 | ||||
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | 1,06 | 125,06 | ||||
CONTA ÚNICA | 1,06 | 125,06 | ||||
TOTAL | 1.933.004,05 | 1.572.732,77 | ||||
JOAO CARLOS Assinado de forma
ANTONIO DOS digital por JOAO
CARLOS ANTONIO DOS
SANTOS:59653 SANTOS:59653582291
582291
Dados: 2026.01.30
11:23:58 -03'00'
JOSE AURELIO
Assinado de forma digital por JOSE AURELIO BEZERRA DOS
BEZERRA DOS SANTOS:11243260220
SANTOS:11243260220 Dados: 2026.02.07 14:49:47
-04'00'
JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA
596.535.822-91
JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS CONTADOR - CRC 0160/RR
112.432.602-20