Orçamento Programa - Exercício de 2025
DEZEMBRO(3l /l 2/2025) Pág.: 2
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATIJALIZADA (1) | DE.'IPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (b) | DE.'\PESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO GMf-g) |
DESPESAS CORRENTES (VIll) | 1.396.147,38 | 1.680.038.26 | 1.679.716,41 | 1.679.716,41 | 1.679.716.41 | 321,85 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAJS | 643.650.00 | 1.025.447.66 | 1.025.447.66 | 1.025.447.66 | 1.025.447.66 | 0.00 |
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 752.497.38 | 654.590,60 | 654.268,75 | 654.268,75 | 654.268,75 | 321,85 |
DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 43.852,62 | 4.552.62 | 4.550.00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 2,62 |
INVESTIMENTOS | 43.852,62 | 4.552,62 | 4.550,00 | 4.550.00 | 4.550,00 | 2,62 |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 0.00 | o.oo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
R.ESEl!.VA DE CONTINGÊNCIA(}() | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | o.oo |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (Xl)"'(VIll+rV+X) | 1.440.000,00 | 1.684.590,88 | 1.684.266.41 | 1.684.266,41 | 1.684.266.41 | 324,47 |
AMORTIZAÇÃO DA DlvIDA - REFINANCIAMENTO cxm | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
Amonização da Dívida Interna | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
DÍVIDA MOBlUÁRJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DfvmAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTl!.AS OtVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XTIT)={Xl+XTT) | 1.440.000,00 | 1.684.590,88 | 1.684.266,41 | 1.684.266,41 | 1.684.266,41 | 324,47 |
SUPERÁ VJT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (XV}=(XJ]J + XIV) | 1.440.000,00 | 1.684.590,88 | 1.684.266,41 | 1.684.266,41 | 1.684.266,41 | 324,47 |
RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAOOS | lNSCRJTOS | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f}-(a+b-d-e) | |
EM EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | |||||
DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | ||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
JUROS F. F.NCARGOS OA OíVlnA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | ||
INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | 0,00 | 0,00 | ||
lNVERSÕES FINANCElRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | ||
TOTAL | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
lNSCRITOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM EXERCICIOS
(a)
EM31 DE DEZEMBRO DO EXERciCIO ANT
(b)
(C)
CANCELADOS
(d)
DE PESAS CORRENTES | o.oo | o.oo | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INVESTIMENTOS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DfvIDA | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 0,00 | 000 | O 00 | 000 | O 00 |
JOAO CARLOS Assinado de forma digital
por JOAO CARLOS ANTONIO DOS ANTONIO DOS SANTOS:5965358 SANTOS:59653582291
Dados: 2026.01.30
2291 11:21:37-03'00'
-
JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA
596.535.822-91
Assinado de forma digital por JOSE JOSEAURELIO BEZERRA AURELIO BEZERRA DOS DOSSANTOS:11243260220 SANTOS:11243260220
Pader 2926020714-44-49-04·99·
JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS CONTADOR - CRC 0160/RR
112.432.602-20